日发精机6月16日发布消息,6月16日,公司接待国盛证券有限责任公司等多家机构调研,接待人员公司董事会秘书 祁兵,接待地点杭州。
调研主要内容
一、公司董事会秘书祁兵先生对公司发展历程及当前经营情况作了简单介绍。 二、投资者与公司主要交流内容 1、公司自主研发情况? 答:公司拥有自主开发高精度、高刚性、高可靠性的各类数控机床产品的能力,还拥有电主轴、转台、摆动头、矩阵式刀库等核心零部件自主开发能力,以及轻量化设计和模块化设…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券有限责任公司 | 证券公司 | 欧阳蕤,何鲁丽 |
2 | 诚通基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 董杨 |
3 | 金鹰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 洪梓超 |
4 | 复星资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 武文博 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,日发精机近一年共接待282家机构307次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-09 | 4 | 3.98 | 18.98 | - | 3.78 | 15.67 | - |
2023-06-05 | 7 | -3.53 | -3.35 | - | -2.59 | -3.36 | - |
2023-05-12 | 1 | 1.30 | 8.01 | 10.06 | -0.25 | 7.84 | 12.26 |
2023-03-03 | 5 | 0.43 | -5.85 | -9.56 | 0.95 | -1.89 | -5.40 |
2023-03-02 | 4 | -1.13 | -4.51 | -11.57 | -1.44 | -2.14 | -7.23 |
2023-02-24 | 24 | -7.50 | -12.38 | -17.50 | -7.08 | -14.09 | -15.19 |
2023-02-20 | 9 | 0.51 | -6.33 | -10.89 | 0.24 | -4.16 | -10.29 |
2023-02-15 | 17 | -1.36 | -2.71 | -7.52 | -0.62 | -2.31 | -7.60 |
2023-02-10 | 6 | 1.87 | -1.12 | -0.37 | 0.96 | 0.63 | 0.73 |
2023-01-10 | 12 | -1.73 | 0.00 | 7.44 | -1.54 | -2.98 | 3.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,长久物流、恒华科技、金宏气体、火星人、中科蓝讯、南矿集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603569 | 长久物流 | 67 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-06-12 |
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688332 | 中科蓝讯 | 33 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-05 |
300894 | 火星人 | 33 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-16 |
001360 | 南矿集团 | 31 | 分析师会议,线上 | 2023-06-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: